هزینه خدمات نقشه برداری
| شرح خدمات | هزینه به تومان |
| نقشه مسطحاتی زمین زراعی با دوربین توتال تا سقف نیم هکتار | 3,000,000 |
| نقشه مسطحاتی زمین زراعی بیش از نیم هکتار به ازای هر نیم هکتار | 2,500،000 |
| نقشه مسطحاتی باغ، زمین دارای بنا و ... براساس شرایط ملک | - |
| نقشه مسطحاتی با مختصات یوتی ام زمین زراعی تا سقف نیم هکتار | 3,500،000 |
| نقشه مسطحاتی با مختصات یو تی ام زمین زراعی بیش از نیم هکتار به ازای هر نیم هکتار | 3,000،000 |
| نقشه یو تی ام باغ، زمین دارای بنا و ... براساس شرایط ملک | - |
| نقشه ارتفاعی زمین زراعی تا سقف نیم هکتار | 4,000،000 |
| نقشه ارتفاعی زمین زراعی بیش از نیم هکتار به ازای هر نیم هکتار | 3,000,000 |
| نقشه ارتفاعی باغ، زمین دارای بنا و ... براساس شرایط ملک | - |
| تفکیک و پیاده سازی به ازای هر قطعه (تا سقف نیم هکتار) - تقسیم بر دو | 1,500,000*2 |
| تفکیک و پیاده سازی به ازای هر قطعه (تا سقف نیم هکتار) - تا 5 قطعه | 1,000،000*n |
| تفکیک و پیاده سازی به ازای هر قطعه (تا سقف نیم هکتار) - بیش از 5 قطعه | 800،000*n |
| تفکیک و پیاده سازی به ازای هر قطعه (بزرگتر از نیم هکتار) براساس شرایط | - |
| نقشه شمیم زمین زراعی تا سقف نیمهکتار (با استفاده از جی پی اس ار تی کا) | 2,500،000 |
| نقشه شمیم زمین زراعی بیش از نیم هکتار به ازای هر نیم هکتار (با استفاده از جی پی اس ار تی کا) | 1,500،000 |
| نقشه برداری با جی پی اس دستی (تا سقف یک هکتار) | 1,500،000 |
| نقشه برداری با جی پی اس دستی (بیش از یک هکتار) به ازای هر هکتار | 800,000 |
نوع و ابزار مورد استفاده در نقشه برداری بسته به نیاز متقاضی یا اداره مربوطه است.
دوربین توتال دقت بسیار زیادی در حد میلیمتر تا چند سانتی متر دارد.
جی پی اس ار تی کا دقت قابل قبولی در حدود 20 تا 60 سانتی متر دارد.
اما جی پی اس دستی دست کم 3 متر خطا دارد. بنابراین مساحت بدست آمده با جی پی اس دستی، حدودی است و در این نوع نقشه فقط موقعیت جغرافیایی تقریبی ملک مورد تایید است.
هزینه رفت و آمد بر عهده ارباب رجوع است.
هنگام نقشه برداری همکاری مالک یا یک دستیار مورد نیاز است.
بهتر است با نقشه برداران منطقه خودتان همکاری بفرمایید چون با شرایط محلی و اداری شهر و شهرستان تان بیشتر آشنایی دارند. اما اگر تفاوت معناداری میان تعرفه ها وجود دارد در خدمت شما هستیم.
این تعرفه ها تا پایان سال 1404 معتبر هستند.
+ نوشته شده در ساعت توسط رضائی
|